BEST OF BEST -2019- Mixed by DJ Ando PARTY HITS PROJECT and more Audio Format: 16bit/44.1kHz Release date: 2018-12-05 Label: GROOVY.inc
日本を代表するDJの1人 「DJ Ando」 による、 間違いなしの正真正銘PARTY ROCK MIX2枚組!日本を代表するDJの1人 「DJ Ando」 による2019年もヘビープレイされるヒット曲を超厳選した間違いなしの正真正銘のPARTY ROCK MIX!前半はフェスやCLUBの定番中の定番を激アゲMIXし、 後半は国内で活躍中アーティストの楽曲を超厳選した純国産パーティーミックス!海外のビッグヒットから国内の良質なダンスミュージックを楽しめる正真正銘の究極MIX!!
Title | Duration | ||
---|---|---|---|
Intro — DJ Ando alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:50 | ||
MAKE SOME NOISE!!(APproMIX) — DJ モナキング & DJ MAAM alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:12 | ||
In the place — YOSEEK & OHC alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:17 | ||
24k Magic (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | ||
Havana (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:35 | ||
Roll Disco — Limitex alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:41 | ||
Vesper — Yaksa alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:38 | ||
FRIENDS (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:22 | ||
TiKuBi — NAOTO TAKAOKA alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:40 | ||
Work (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | ||
SHE (Kazuyuki & Yoshy Wizer Remix) — tAisuke & OHC alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:51 | ||
I Feel It Coming (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:44 | ||
No (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:30 | ||
ANSWER (feat. FUTURE BOYZ) — tAisuke & OHC alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | ||
噂のBITCH — SLOTH alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:39 | ||
Jackie Chan (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:17 | ||
i say YES — ACE alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:42 | ||
In My Mind (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:02 | ||
How We DO (feat. 彩-xi-, FALCO & SHINO) — KEN THE 390 alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:17 | ||
Promises (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:09 | ||
What Do You Mean? (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:18 | ||
Loud Jungle — AXCELL & StingRay alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:42 | ||
Wolves (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | ||
Netflix N’ Chill — Excellia alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:30 | ||
You Don’t Know Me (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 00:26 | ||
Bazooka! — DJ モナキング & BZMR alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:07 | ||
Osaka Let’s Get Jump — Kento, Dbb & Moggyy alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:00 | ||
Colors (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:00 | ||
Born To Be Yours (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:39 | ||
KAMISAMA (feat. DJ CHIN-NEN) [adukuf Remix] — DJ YAGI alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:37 | ||
S.E.N.S.U. — DJ HIROKI & BLACC HOLE alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:15 | ||
Electricity (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:42 | ||
ARE U READY? (feat. SLOTH) — DJ AYUMU alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:30 | ||
This One’s for You (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:22 | ||
Light It Up (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:03 | ||
Seeya — NORII alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | ||
Dame Tu Cosita (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 00:35 | ||
FEEL — DJ YAGI & OHC alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:00 | ||
#ERA (feat. Die$hi) — USU a.k.a SQUEZ alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:47 | ||
Mama (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:21 | ||
Solo (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:50 | ||
Are You Ready!!! — Asanyan alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:33 | ||
Fight Back (feat. Sarahphina Sunshine) — Yoshy Wizer alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:13 | ||
Rise (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:35 | ||
Get U R Hands Up — DJ BOSS alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | ||
Lonely Together (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:56 | ||
Happier (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:23 | ||
Child’s Madness (StripE Remix) — Mad Child alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:29 | ||
Tornado Jumper — Hard Dance Rockers alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:32 | ||
No Brainer (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:12 | ||
Paris (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:05 | ||
JANBASS — TOSHIKI & KENTA alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:46 | ||
RAINY PARTY — DJ RAIN & BZMR alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:35 | ||
Let Me Love You (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 02:05 | ||
The Greatest (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:31 | ||
So Precious (feat. MIHO) — DJ YUUMA☆ alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:00 | ||
Voyage every night (feat. Ryosuke) — TTSYa alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:44 | ||
Starboy (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:27 | ||
Hands Up!!! — DJ HAYATO alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:32 | ||
Chained to the Rhythm (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:49 | ||
Ride Like The Wind (Extended Mix) — SPIKE KURIBO & DJ GONZ alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 04:22 | ||
River (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:39 | ||
In My Feelings (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:41 | ||
God’s Plan (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:27 | ||
Better Now (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:46 | ||
Live It Up (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 00:34 | ||
Side To Side (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:39 | ||
Just Like Fire (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:05 | ||
I’m The One (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:35 | ||
The Lazy Song (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 01:26 | ||
Love Yourself (PARTY HITS EDIT) — PARTY HITS PROJECT alac,flac,wav,aac: 16bit/44.1kHz | 03:52 |
コメントはまだありません
You can leave the first : )